Total 18
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
18 천안역앞 도시형생활주택 '류진시티 분양… 최고관리자 08-17 2954
17 청주시, 도시재생 선도지역 활성화 계획 수립… 최고관리자 04-21 2146
16 9월 2주 매매시황…수도권 2주 만에 반등, 아… 최고관리자 09-13 2397
15 7월 5주_8월1주 주간시황…대구와 구미 사이’… 최고관리자 08-02 2367
14 7월 3주 매매시황…휴가에 장마에 집값에 우… 최고관리자 07-19 2208
13 7월 2주 주간분양…세종·부산정관·대구 등 … 최고관리자 07-05 2413
12 7월 1주 주간시황…수도권 6주 연속 하락, 장… 최고관리자 07-05 2250
11 6월 4주 매매시황…여름 비수기 취득세 감면 … 최고관리자 06-28 2254
10 6월 3주 주간분양…중소형 비중 높고, 택지 내… 최고관리자 06-14 2338
9 6월 1주 매매시황,전국 집값 2주 연속 하락, 수… 최고관리자 06-06 2280
8 5월 5주 분양…서울 오피스텔·양산신도시 등 … 최고관리자 05-24 2575
7 5월 3주 주간시황…4.1 대책, 호가 오르는데 거… 최고관리자 05-16 2223
6 5월 1주 주간분양… 수도권·대구혁신도시 등 … 최고관리자 04-27 2313
5 4월 1주 주간시황 … 대책발표 후 거래 잠잠, … 최고관리자 04-04 2277
4 3월 2주 매매시황…서울 2주 연속 올라, 재건… 최고관리자 03-14 2340
 1  2